実績紹介
| 令和3年4月~令和5年8月 | 新宮紀宝道路熊野川河口大橋P4–P6上部工事(工事測量) |
|---|---|
| 令和5年4月~令和7年3月 | すさみ串本道路 宇の平見トンネル工事(工事測量) |
| 令和5年8月~令和7年6月 | すさみ串本道路大山口川橋上部工事(工事測量) |
| 令和7年6月~令和8年7月 | 野洲栗東バイパス出庭高架橋(A1–P2) PC上部工事(工事測量) |
| 令和7年4月~令和8年2月 | 奈良・郡山間 恋の窪地区BL新設他工事(工事測量) |
| 令和3年4月~令和5年8月 | 新宮紀宝道路熊野川河口大橋P4–P6上部工事(工事測量) |
|---|---|
| 令和5年4月~令和7年3月 | すさみ串本道路 宇の平見トンネル工事(工事測量) |
| 令和5年8月~令和7年6月 | すさみ串本道路大山口川橋上部工事(工事測量) |
| 令和7年6月~令和8年7月 | 野洲栗東バイパス出庭高架橋(A1–P2) PC上部工事(工事測量) |
| 令和7年4月~令和8年2月 | 奈良・郡山間 恋の窪地区BL新設他工事(工事測量) |
COMPANY / ACCESS